Jean-Claude a perdu la mémoire…
Le grand gagnant est David DONA, il a trouvé 10 dessins et 33 étiquettes.
il a remporté :
- 1 Bon d’achat de 30 € au Lupulus Bar (sponsoring du Lupulus Bar)
- 2 bouteilles de « Spéciale Piconrue » & 1 tiré à part (sponsoring du musée Piconrue)
- 3 bouteilles de « Chevrotine » & 1 verre
- 2 sets de table
- 5 sous-bock
- 5 étiquettes
- 2 Ex-Libris
Les autres gagnants sont :
DESSINS - ETIQUETTES |
|
CHRIS MONSEUR | 9 - 20 |
JEAN-PAUL HOUBAR | 9 - 17 |
CATHY HANSSENS | 9 - 16 |
PHILIPPE SON | 9 - 16 |
Ils ont reçu :
- 1 bouteille de « Chevrotine »
- 5 sous-bock
- 2 Ex-Libris
Le résultat :
Dessins | Brasseries | Bières | Etiquettes |
1 | Brasserie d’Achouffe | La Big Chouffe 2006 | 1 |
2 | Brasserie de Bouillon | La Ser’voise (2013) | 1 |
3 | Brasserie de Bouillon | La 50e MESA (2016) | 3 |
4 | Brasserie de la Ferme de la Madelonne | La Suzienne | 1 |
5 | Brasserie de la Ferme Husson | La Chevrotine (2020) | 6 |
6 | Brasserie des Monts et Barrages | La Spéciale Festival BD « Balade et Bulles » (2016) | 2 |
7 | Brasserie Lefebvre | La Spéciale Festival BD « La Durboyse » (1987) | 1 |
8 | Brasserie Lupulus | La Lupulus | 51 |
9 | Brasserie Lupulus | L'Edition Spéciale Suze-la-Rousse (2018) | 1 |
10 | Brasserie Lupulus | L'Edition Spéciale Piconrue (2019) | 1 |
11 | Brasserie Maire | La Chassepierre (198x) | 1 |
12 | Brasserie Maire | La Gaumaise | 3 |
13 | Brasserie Millevertus | La Papesse (2016) | 1 |
73 |
Les dessins :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|